您好,欢迎访问天津益仁达化工有限公司!

产 品 搜 索:

公司特色产品 

当前位置:首页 > 公司特色产品
制备级色谱试剂目录
2024-11-07

制备级色谱溶剂-----符合美国化学会(ACS)分析试剂标准的制备级溶剂
高纯度—HPLC分析中无干扰峰;
低含水量—避免了正相色谱柱的失活;
UV背景吸收—避免了鬼峰及错误的结论;
优异的批次性—更换批次时无需更改HPLC标准方法;
★ 真空脱气、0.22um微膜过滤,开瓶即用;
★ 参照E-MERCK标准生产、更能满足ACS/HPLC溶剂标准;
★ 低挥发残留及固体颗粒减少了因色谱柱故障引起的停机时间。

包装规格:

1、我们可以为您提供0.5L、1L、2.5L、4L  玻璃瓶包装;
2、20L、200L内衬四氟或不锈钢桶,及HPLC1吨专用包装箱;
3、可以根据您的需要定制不同包装规格的产品。   

品名

不挥物
≤(%)

纯度
%

水分
≤(%

紫外透过率(对照水)波长(nm)

甲醇 0.001 99.99 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥60%  ;230nm≥80% ; 260nm≥98%
0.0005 99.99 0.02 200nm≥90%;210nm≥94%;220nm≥96%;230nm≥98%;240nm≥99%
二氯甲 0.002 99.9 0.01 230nm≥50% ; 240nm≥60%  ;250nm≥80% ; 260nm≥90%;340nm≥98%
己烷 0.0002 99 0.01 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%;250nm≥99%
环己烷 0.0002 99.9 0.01 210nm≥50% ; 220nm≥60%  ;230nm≥70% ; 240nm≥80%;250nm≥95%
异辛烷 0.0003 99.9 0.01 210nm≥50% ; 220nm≥60%  ;230nm≥70% ; 240nm≥80%;250nm≥99%
异丙 0.0005 99.9 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥60%  ;230nm≥80% ; 260nm≥90%;300nm≥98%
无水乙 0.001 99.9 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥60%  ;230nm≥80% ; 260nm≥90%;300nm≥98%
四氢呋 0.001 99.9 0.02 230nm≥40% ; 240nm≥55%  ;250nm≥70% ; 260nm≥85%;300nm≥95%
1-丙 0.001 99.5 0.05 220nm≥40% ; 230nm≥60%  ;240nm≥80% ; 260nm≥90%;300nm≥98%
1.2-二氯乙烷  0.01 99.8 0.01 230nm≥50% ; 240nm≥60%  ;250nm≥80% ; 260nm≥90%;340nm≥98%
正庚烷 0.002 99.5 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%;250nm≥99%
乙酸乙 0.0001 99.9 0.02 235nm≥40% ; 250nm≥50%  ;270nm≥70% ; 280nm≥90%;300nm≥99%
N.N-二甲基甲酰胺 0.003 99.8 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%;250nm≥99%
N.N-二甲基乙酰胺 0.003 99.8 0.05 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%;250nm≥99%
三乙胺 0.01 99 0.2 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%; 280nm≥98%
吡啶 0.001 99.9 0.03 210nm≥40% ; 220nm≥50%  ;230nm≥70% ; 240nm≥90%; 300nm≥98%
甲基叔丁基醚 0.003 99.8 0.01 240nm≥40% ; 250nm≥50%  ;280nm≥70% ; 320nm≥98%
石油醚 0.0003 99 0.01 240nm≥40% ; 250nm≥50%  ;280nm≥70% ; 340nm≥98%


  • 客服一
  • 客服二
  • 客服三
  • 客服四